Rollläden
Zusätzlich:
|
|
|
| Kasten | Höhe | Tiefe | max. Elementhöhe |
| Größe 01 | 139,5 mm | 162 mm | 1,3 m* |
| Größe 02 | 164,5 mm | 186 mm | 2,10 m* |
| Größe 03 | 184,5 mm | 205 mm | 2,60 m* |
| Größe 04 | 204,5 mm | 228 mm | 3,05 m* |
| Größe 05 Putz | 250,0 mm | 258 mm | 3,15 m* |
* alle Elementhöhen sind abhängig vom jeweils eingesetzten Rollladenstab. Deshalb können die angegebenen Werte abweichen und dienen nur als unverbindliche Orientierungsgröße.
Wärmedämmwerte nach der neuen Wärmeschutzverordnung
| Kasten |
Wärmedämmung Usb-Wert |
Temp.faktor fRSI |
Prüfbericht-Nr. |
|||
| Größe 01 | 0,79 W/m2K | - | 0,76 | - | 031222.W20 | - |
| Größe 02 | 0,82 W/m2K | 0,85 W/m2K** | 0,72 | 0,71** | 031222.W21 | 040302.W20** |
| Größe 03 | 0,81 W/m2K | 0,85 W/m2K | 0,71 | 0,70** | 031222.W22 | 031222.W21** |
| Größe 04 | 0,81 W/m2K | 0,82 W/m2K** | 0,71 | 0,71** | 031222.W23 | 040302.W22** |
| Größe 04 Putz | 0,74 W/m2K | 0,79 W/m2K | 0,71 | 0,70** | 42831216/2 | 42831216/1** |
| Größe 05 Putz | 0,76 W/m2K | 0,81 W/m2K** | 0,72 | 0,71** | 42831216/4 | 42831216/3** |
** mit Insektenschutz
















